SR20W[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,LL,RR,SS,UU,ZZ]+[80-3000/1]L THK Radial Load Linear Guide Accuracy and Preload Selectable SR Series
| Brand Name |
THK |
| Model Number |
SR20W[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,LL,RR,SS,UU,ZZ]+[80-3000/1]L |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Housing | FSAF 517 |
| S | 4.763 mm |
| Taconite seal | TER 54 |
| J max. | 279.4 mm |
| PG | 1/8 NPT |
| Appropriate attachment bolt size G | 0.625 in |
| P120° | 23.1 kN |
| Mass pillow block | 17.9 kg |
| Initial grease fill | 110.56 g |
| P60° | 61.4 kN |
| N1 | 19.05 mm |
| RG | 3/8 NPT |
| Cap bolt, SAE grade | 5 |
| R2 | 22.225 mm |
| P150° | 20.9 kN |
| R1 | 53.975 mm |
| Cap bolt recommended tightening torque | 149.1 N·m |
| J1 | 53.975 mm |
| Da | 150 mm |
| Cap bolt | 2 x 5/8-11 UNC |
OEM Thk Linear Guide inventory
|
|---|
| No. | Brand | T | B | D | m | C | a | d | B1 |
| 3000 ZZ | Loyal | - | - | 26 mm | - | 5,7 kN | 12,3 mm | 10 mm | 12 mm |
| 3000-2RS | Loyal | - | - | 26 mm | - | 5,7 kN | 12,3 mm | 10 mm | 12 mm |
| 3000-B-2RSR-TVH | FAG | - | 12 mm | 26 mm | 0,022 kg / Weight | - | 12,3 mm | 10 mm | - |
| 3000-B-2Z-TVH | FAG | - | 12 mm | 26 mm | 0,022 kg / Weight | - | 12,3 mm | 10 mm | - |
| 3000-B-TVH | FAG | - | 12 mm | 26 mm | 0,022 kg / Weight | - | 12,3 mm | 10 mm | - |
| SE30002 | NTN | - | 218,000 mm | 2000,000 mm | - | 218,000 mm | - | 1500,000 mm | - |
| PW781300090CSHD | PFI | - | 90 mm | 130 mm | - | - | - | 78 mm | - |
| SC30001 | NTN | - | 218,000 mm | 2000,000 mm | - | 218,000 mm | - | 1500,000 mm | - |
| F300001 | Fersa | 113 mm | - | 196 mm | - | - | - | 82 mm | - |
| F300005 | Fersa | 140 mm | - | 196 mm | - | - | - | 70 mm | - |
| F300006 | Fersa | 84,9 mm | - | 120 mm | - | - | - | 45 mm | - |
SR20W[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,KK,LL,RR,SS,UU,ZZ]+[80-3000/1]L THK Radial Load Linear Guide Accuracy and Preload Selectable SR Series Video