92.20.1006.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
| Brand Name |
Standard 5 |
| Model Number |
92.20.1006.991.21.1503 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| a | 8.1 mm |
| Weight | 5,24 Kg |
| Width (mm) | 47.625 |
| r1 min. | 3.5 mm |
| Bearing number | 779/772 |
| Calculation factor (e) | 0.39 |
| d | 98.425 mm |
| D | 180.975 mm |
| T | 47.625 mm |
| r2 min. | 3.3 mm |
| Outer Diameter (mm) | 180.975 |
| Basic dynamic load rating (C) | 278000 kN |
| Calculation factor (Y0) | 0.86 |
| Size (mm) | 98.425x180.975x47.62 |
| (Oil) Lubrication Speed | 2700 r/min |
| Basic static load rating (C0) | 415000 kN |
| B | 48.006 mm |
| C | 38.100 mm |
| Bore Diameter (mm) | 98.425 |
| (Grease) Lubrication Speed | 2000 r/min |
Ready to Ship Kaydon Slewing Bearing
|
|---|
| No. | Brand | d | a | F | B | C | T | b | s |
| AST090 10060 | AST | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 713615030 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VKBA 1991 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TR9015038 | KBC | 90 mm | 34.5 mm | - | 36 mm | 203 kN | 38.5 mm | - | - |
| RE 15030 | ISB | 150 mm | 4,5 mm | - | 30 mm | 100 kN | - | 3 mm | - |
| RB 15030 | ISB | 150 mm | 4,5 mm | - | 30 mm | 100 kN | - | 3 mm | - |
| 351006 A | SKF | 1250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| AST40 1006 | AST | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| AST40 10060 | AST | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| NU 1006 | SKF | 30 mm | - | 36.5 mm | 13 mm | - | - | - | 2.1 mm |
| AST650 8010060 | AST | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
92.20.1006.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video