92.20.1006.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
| Brand Name |
Standard 5 |
| Model Number |
92.20.1006.990.11.1503 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Size (mm) | 25x52x30 |
| Basic dynamic load rating (C) | 26,9 kN |
| d | 25 mm |
| Outer Diameter (mm) | 52 |
| Width (mm) | 30 |
| Angle (α) | 15 ° |
| Bearing number | 7205 C-UX |
| Weight | 0,278 Kg |
| a | 4,5 mm |
| (Grease) Lubrication Speed | 17000 r/min |
| B1 | 30 mm |
| Basic static load rating (C0) | 20,5 kN |
| Bore Diameter (mm) | 25 |
| D | 52 mm |
Ready to Ship Kaydon Slewing Bearing
|
|---|
| No. | Brand | d | H | D | a | C | T | b | B |
| AST090 10060 | AST | 100 | - | 105 | - | - | - | - | - |
| 579905A | FAG | 110 mm | - | 180 mm | - | - | - | - | 74 mm |
| 579905AA | FAG | 110 mm | - | 180 mm | - | - | - | - | 69 mm |
| 713615030 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VKBA 1990 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TR9015038 | KBC | 90 mm | - | 150 mm | 34.5 mm | 203 kN | 38.5 mm | - | 36 mm |
| RE 15030 | ISB | 150 mm | - | 230 mm | 4,5 mm | 100 kN | - | 3 mm | 30 mm |
| RB 15030 | ISB | 150 mm | - | 230 mm | 4,5 mm | 100 kN | - | 3 mm | 30 mm |
| 351006 A | SKF | 1250 mm | 150 mm | 1500 mm | - | - | - | - | - |
| AST40 1006 | AST | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| AST40 10060 | AST | 100 | - | 105 | - | - | - | - | - |
92.20.1006.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video